GC390BÎÞÏ߸ßѹÎÀÐÇÊÚʱԶ³ÌºËÏàµçÁ÷ÒÇ
×Éѯµç»°£º13524730762
GC390BÎÞÏ߸ßѹÎÀÐÇÊÚʱԶ³ÌºËÏàµçÁ÷ÒÇÓÖÃûÎÞÏ߸ßѹÎÀÐÇÊÚʱԶ³ÌºËÏàÆ÷£¬ÓÉX½ÓÊÕÆ÷¡¢Y½ÓÊÕÆ÷¡¢X̽²âÆ÷¡¢Y̽²âÆ÷¡¢ÉìËõ¾øÔµ¸ËµÈ×é³É£¬Í¬Ê±¾ßÓÐÎÞÏ߸ßѹÎÀÐÇÊÚʱԶ³ÌºËÏàÒÇ¡¢ÎÞÏ߸ßѹǯÐεçÁ÷±í¡¢ÎÞÏ߸ßѹÏàλ±í¡¢ÎÞÏ߸ßѹÏàÐò±í¡¢ÎÞÏ߸ßѹÑéµçÆ÷µÄ¹¦ÄÜ¡£
½ÓÊÕÆ÷²ÉÓÃ3.5´çÕæ²ÊÒº¾§ÆÁ£¬Í¬ÆÁÏÔʾʵʱÏà½Ç¡¢µçÁ÷¡¢ÆµÂÊ£¬ÓïÒô²¥±¨“XÐźÅÕý³£¡¢YÐźÅÕý³£¡¢Í¬Ïà¡¢ÒìÏà”µÈÐÅÏ¢¡£Á½¸ö½ÓÊÕÆ÷¶¼ÄÚÖÃÁùºÏÒ»¶àÄ£ÎÀÐÇÊÚʱģ¿é£¬Ö§³Ö¶àÖÖÎÀÐǵ¼º½ÏµÍ³£¬°üÀ¨ÖйúµÄ BDS£¨±±¶·ÎÀÐǵ¼º½ÏµÍ³£©£¬ÃÀ¹úµÄGPS£¬¶íÂÞ˹µÄGLONASS£¬Å·Ã˵ÄGALILEO£¬ÈÕ±¾µÄQZSSÒÔ¼°ÎÀÐÇÔöǿϵͳSBAS£¨WAAS£¬EGNOS£¬GAGAN£¬MSAS£©£¬°üº¬32¸ö¸ú×ÙͨµÀ£¬¿ÉÒÔͬʱ½ÓÊÕÁùÖÖÎÀÐÇÊÚʱϵͳµÄGNSSÐźţ¬²¢ÇÒʵÏÖÁªºÏÊÚʱ£¬È·±£ÎÀÐÇÊÚʱºËÏྫ׼¡£ÎÀÐÇÊÚʱºËÏàÄÜʵÏÖ³¬Ô¶¾àÀëºËÏ࣬ºËÏà¾àÀë´óÓÚ500km£¬Ò²¿ÉÒÔÔÚµØÏÂÊÒ¡¢¿ó¾®ÏºËÏ࣬ÊÚʱ¾«¶ÈСÓÚ30nS¡£
GC390BÎÞÏ߸ßѹÎÀÐÇÊÚʱԶ³ÌºËÏàµçÁ÷ÒÇÄܶÔ100V¡«550kVµÄµçѹÏß·ȫÖÇÄܺËÏ࣬¼æÈÝÆÕͨºËÏàÒǵŦÄÜ£¬¿Õ¿õµØÃæÆÕͨºËÏà¾àÀë¿É´ï1600m¡£Ò²¿ÉÓÃÓÚ¸ßѹÏß·ºÍ*ÃÜ·âµÄ»·Íø¹ñµÍѹ¸ÐÓ¦µãºËÏ࣬ÆäÖÐ35kV¼°ÒÔϵÄÂãµ¼Ïß̽²âÆ÷¿ÉÒÔÖ±½Ó½Ó´¥ºËÏ࣬35kVÒÔÉϵÄÂãµ¼Ïß²ÉÓ÷ǽӴ¥Ê½ºËÏ࣬·Ç½Ó´¥ºËÏàÊǽ«Ì½²âÆ÷Ö𽥿¿½ü±»²âµ¼Ïߣ¬µ±¸ÐÓ¦µ½µç³¡ÐźÅʱ¾Í¿ÉÒÔÍê³ÉºËÏ࣬ÕâÑùÎÞÐèÖ±½Ó½Ó´¥¸ßѹµ¼Ïߣ¬¸ü¼Ó°²È«£¡
̽²âÆ÷´´ÐÂÐÔµÄÒ»Ì廯¹³Ê½Éè¼Æ£¬ÆäÖÐX̽²âÆ÷ÄÚÖÃË«²ãÈáÐÔÏßȦ£¬¼´ÂåÊÏÏßȦ(Rogowski Coil)£¬ÊÇÒ»¸öÔÚ·ÇÌú´ÅÐÔ²ÄÁÏÉϾùÔȲøÈƵĻ·ÐÎÏßȦ£¬ÎÞ´ÅÖÍЧӦ£¬¼¸ºõΪÁãµÄÏàλÎó²î£¬Î޴ű¥ºÍÏÖÏó£¬ÏßÐÔ¶È*¡£ÈáÐÔÏßȦÊǵçÁ÷¶Ôʱ¼äµÄ΢·Ö£¬»ý·ÖÆ÷ͨ¹ý¶ÔÊä³öµçѹÐźŽøÐлý·Ö£¬Õæʵ»¹Ô±»²âµçÁ÷£¬Êä³öÍêÕûµÄÐźŲ¨ÐΣ¬±¾ÒDZí¿É²âÊÔ¸ßѹµçÁ÷0¡«20000A£¬¿É²â§¶168mmµÄµ¼Ïß»ò168mm×245mmµÄĸÅÅ¡£X̽²âÆ÷Ò²¿ÉÒÔÓÃÓÚ©µçѲ²é£º½«X̽²âÆ÷¹³ÔÚµçÀÂÉÏ£¬ÑØÏßѲ²é£¬Èô½ÓÊÕÆ÷ÓÉÓнϴóµçÁ÷ÏÔʾͻ±äΪºÜСµçÁ÷»òÎÞµçÁ÷ÏÔʾ£¬¸Ãµã¼´ÎªµçÀ©µçµã¡£
¼¼Êõ¹æ¸ñ
¹¦ ÄÜ | ÎÞÏ߸ßѹÎÀÐÇÊÚʱÓïÒôºËÏ࣬¸ßѹµçÁ÷¡¢Â©µçÁ÷¡¢ÆµÂÊ¡¢Ïàλ¡¢ÏàÐò¡¢Ñéµç²âÊÔ£»¶àоµçÀ©µçѲ²éµÈ | |||||||||||||||||||
µç Ô´ | DC 3.7V¿É³ä﮵ç³Ø£¬USB³äµç½Ó¿Ú£¬Á¬Ðø¹¤×÷Ô¼10Сʱ | |||||||||||||||||||
²âÊÔ·½Ê½ | ºËÏࣺÎÀÐÇÃëÂö³å¾«×¼Ä£Ê½¡¢ÎÀÐÇÊÚʱģʽ¡¢ÆÕͨģʽ | |||||||||||||||||||
µçÁ÷£ºË«²ãÈáÐÔÏßȦ´øÆÁ±Î¼ì²âµçÁ÷ | ||||||||||||||||||||
´«Ê䷽ʽ | 315MHz¡¢433MHzÎÞÏß´«Êä | |||||||||||||||||||
ºËÏà¾àÀë | ÎÀÐÇÊÚʱģʽ¾àÀë²»ÊÜÏÞÖÆ£¬´ï500kmÒÔÉÏ | |||||||||||||||||||
ÆÕͨºËÏàģʽ¾àÀë1600m | ||||||||||||||||||||
ÏÔʾģʽ | 3.5´çÕæ²ÊÒº¾§ÆÁÏÔʾ | |||||||||||||||||||
¿É²âÏß¾¶ | ²âµçÁ÷ʱ£º§¶168mmµÄµ¼Ïߣ¬»ò168mm×245mmµÄĸÅÅ | |||||||||||||||||||
Á¿ ³Ì | µçÁ÷£º0.00A¡«20000A | |||||||||||||||||||
Ïàλ£º0°¡«360° | ||||||||||||||||||||
ƵÂÊ£º45Hz¡«75Hz | ||||||||||||||||||||
·Ö ±æ Á¦ | 1°£»0.1Hz£»10mA | |||||||||||||||||||
¾« ¶È(23¡æ±5¡æ£¬80%RHÒÔÏÂ) | ÎÀÐÇÊÚʱºËÏࣺ≤±5° | |||||||||||||||||||
ÆÕͨºËÏࣺ≤±10° | ||||||||||||||||||||
ƵÂÊ£º≤±2Hz | ||||||||||||||||||||
µçÁ÷£º0¡«6000A,±3%±5dgt; 6000A¡«2000A,±4%±5dgt | ||||||||||||||||||||
Ïà±ð¶¨ÐÔ | ÎÀÐÇÊÚʱºËÏࣺXYÁ½½ÓÊÕÆ÷ÏÔʾµÄʵʱÏà½Ç²îÔÚ0°¡«30°ÎªÍ¬Ïࣻ XYÁ½½ÓÊÕÆ÷ʵʱÏà½Ç²îÔÚ90°¡«120°»ò210°¡«270°ÎªÒìÏà | |||||||||||||||||||
ÆÕͨºËÏàģʽ£ºÍ¬Ïà:£30°¡«30°£»ÒìÏà: 90°¡«150°ºÍ210°¡«270° | ||||||||||||||||||||
µçѹµÈ¼¶ | ºËÏࣺAC 100V¡«550kV(35 kV¼°ÒÔÉϵçѹ·Ç½Ó´¥ºËÏà) | |||||||||||||||||||
²âµçÁ÷£ºAC 35kV¼°ÒÔÏÂÂãµ¼Ïߣ¬»ò110kVÒÔÏÂÓоøÔµÍâƤµÄµ¼Ïß | ||||||||||||||||||||
*´ÎËÑÐÇʱ¼ä | *´Î¿ª»úËÑÐÇʱ¼äÔ¼3·ÖÖÓ£¬¿ª»úºóµÚ¶þ´ÎËÑÐÇʱ¼äÔ¼30Ã룬ºóÐøÈÈÆô¶¯Ô¼1Ã룬ËÑË÷ÎÀÐÇʱÖ÷»úÕýÃæˮƽ³¯Ìì | |||||||||||||||||||
³ÖÐøºËÏàʱ¼ä | ÎÀÐÇÊÚʱ³É¹¦ºó£¬ÈôÎÞÎÀÐÇÐźſɳÖÐøºËÏà30·ÖÖÓ£¬Âú×ãµØÏÂÊÒ¡¢¿ó¾®ÏºËÏà | |||||||||||||||||||
ºËÏ෽ʽ | ½Ó´¥ºËÏࣺ35kV¼°ÒÔÏÂÂãµ¼Ïߣ¬»ò110kVÒÔÏÂÓа²È«¾øÔµÍâƤµÄµ¼ÏßÖ±½Ó½Ó´¥ºËÏà¡£(´ø¾øÔµ¸Ë²Ù×÷) | |||||||||||||||||||
·Ç´¥ºËÏࣺ35kVÒÔÉÏÂãµ¼Ïߣ¬»ò110kVÒÔÉÏÏß·²ÉÓ÷ǽӴ¥ºËÏà¡£(´ø¾øÔµ¸Ë²Ù×÷) | ||||||||||||||||||||
ÊÚʱ¾«¶È | СÓÚ30nS | |||||||||||||||||||
ÓïÒô¹¦ÄÜ | ͬÏà¡¢ÒìÏà¡¢XÐźÅÕý³£¡¢YÐźÅÕý³£µÈÓïÒô¹¦ÄÜ | |||||||||||||||||||
ÈáÐÔÏßȦ | X̽²âÆ÷ÄÚÖÃË«²ãÈáÐÔÏßȦ´øÆÁ±Î²ã£¬³¤Ô¼760mm | |||||||||||||||||||
¾øÔµ¸Ë³ß´ç | ÀÉìºó³¤Ô¼5m£»ÊÕËõºó³¤Ô¼1m(5½Ú) | |||||||||||||||||||
»» µµ | ×Ô¶¯»»µµ | |||||||||||||||||||
²ÉÑùËÙÂÊ | 2´Î/Ãë | |||||||||||||||||||
Ñéµçָʾ | ̽²âÆ÷“à½--à½--པ·äÃùÉù | |||||||||||||||||||
λÖÃÎó²î | X̽²âÆ÷²âÊÔµçÁ÷ʱµ¼ÏßλÖÃÎó²îµÄÓ°Ï죺 AÇøÎÞλÖÃÎó²î£»BÇøÔ¼Ôö¼Ó0.2%£»CÇøÔ¼Ôö¼Ó2%(¼ûºóͼ) | |||||||||||||||||||
ÒDZí³ß´ç | ̽²âÆ÷£º³¤¿íºñ310mm×270mm×52mm | |||||||||||||||||||
½ÓÊÕÆ÷£º³¤¿íºñ250mm×100mm×40mm | ||||||||||||||||||||
ÂÁ Ï䣺³¤¿íºñ1135mm×275mm×120mm | ||||||||||||||||||||
±³¹â¿ØÖÆ | °´ÉÏϼýÍ·¼üµ÷Õû±³¹âÁÁ¶È | |||||||||||||||||||
¸ÐӦǿ¶È¿ØÖÆ | ¸ù¾Ý¸ÐÓ¦µÄµç³¡Ç¿²»Í¬£¬Ì½²âÆ÷ÄÜ×Ô¶¯¿ØÖÆ·Å´ó±¶Êý£¬±ãÓÚÅÅÏßÃܼ¯³¡ËùºËÏà | |||||||||||||||||||
Êý¾Ý±£³Ö | ²âÊÔģʽÏ°´HOLD¼ü±£³ÖÊý¾Ý£¬ÔÙ°´HOLD¼üÈ¡Ïû±£³Ö | |||||||||||||||||||
Í˳ö¹¦ÄÜ | °´ESC¼üÍ˳öµ±Ç°¹¦ÄܽçÃ棬·µ»ØÉϼ¶Ä¿Â¼ | |||||||||||||||||||
Êý¾Ý²éÔÄ | °´ENTER½øÈëÊý¾Ý²éÔÄģʽºó£¬°´¼ýÍ·¼ü·ÔÄËù´æÊý¾Ý | |||||||||||||||||||
ËÑÐÇָʾ | ËÑË÷ÎÀÐÇʱ¶¯Ì¬ÏÔʾ“----”·ûºÅ | |||||||||||||||||||
×Ô¶¯¹Ø»ú | ¿ª»úÔ¼15·ÖÖÓºó£¬ÒDZí×Ô¶¯¹Ø»ú£¬ÒÔ½µµÍµç³ØÏûºÄ | |||||||||||||||||||
µç³Øµçѹ | µ±µç³ØµçѹµÍÓÚ3.2Vʱ | |||||||||||||||||||
̽²âÆ÷£ºµçԴָʾµÆÂýÉÁ£¬ÌáÐѳäµç | ||||||||||||||||||||
½ÓÊնˣºµç³ØµçѹµÍ·ûºÅÏÔʾ£¬ÌáÐѳäµç | ||||||||||||||||||||
¶î¶¨µçÁ÷ | ̽²âÆ÷£º35mA max£»½ÓÊÕÆ÷£º300mA max | |||||||||||||||||||
ÒDZíÖÊÁ¿ | ̽²âÆ÷£º496g(º¬µç³Ø) | |||||||||||||||||||
½ÓÊÕÆ÷£º395g(º¬µç³Ø) | ||||||||||||||||||||
¾øÔµ¸Ë£º1.45kg | ||||||||||||||||||||
×ÜÖÊÁ¿£º11.8kg(º¬ÒDZíÏä) | ||||||||||||||||||||
¹¤×÷ÎÂʪ¶È | -10¡æ¡«40¡æ£»80%RhÒÔÏ | |||||||||||||||||||
´æ·ÅÎÂʪ¶È | -10¡æ¡«60¡æ£»70%RhÒÔÏ | |||||||||||||||||||
¸É ÈÅ | ÎÞÌØÇ¿µç´Å³¡£»ÎÞ433MHz¡¢315MHzͬƵ¸ÉÈÅ | |||||||||||||||||||
¾øԵǿ¶È | ¾øÔµ¸Ë£ºAC 110kV/rms(5½Ú¾øÔµ¸ËÈ«²¿ÀÉìºó£¬Á½¶ËÖ®¼ä) | |||||||||||||||||||
̽²âÆ÷£º2000V/rms(¾øÔµ¸ËÁ¬½ÓÍ·Ó빳ʽ¼ì²âÒǶ¥¶ËÖ®¼ä) | ||||||||||||||||||||
½ÓÊÕÆ÷£º2000V/rms(Íâ¿ÇÇ°ºóÁ½¶Ë֮ǰ) | ||||||||||||||||||||
½á ¹¹ | ·ÀµÎ©¢òÐÍ¡¢IP63 | |||||||||||||||||||
Êʺϰ²¹æ | GB13398£92¡¢GB311.1£311.6£8¡¢3DL408£91±ê×¼ºÍ¹ú¼Òа䲼µçÁ¦ÐÐÒµ±ê×¼¡¶´øµç×÷ÒµÓÃ1kV¡«35kV±ãЯʽºËÏàÆ÷ͨÓü¼ÊõÌõ¼þDL/T971-2005¡·ÒªÇó | |||||||||||||||||||
·ûºÏIEC61481£A2:2004£»IEC 61243£1 ed.2:2003±ê×¼
|
|